| Nama merek: | WeSeW |
| Nomor Model: | SS-717 |
| MOQ: | 1 PC |
| harga: | Price Negotiation |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, Western Union |
| Kemampuan Penyediaan: | 1000000pcs per bulan |
Conveyor Feeder spiral miring fleksibel yang disesuaikan untuk Pengangkutan Hull Vibratory Grain & Rice
Conveyor Spiral FeederFungsi
Fleksibilitas sudut variabel: Memungkinkan penyesuaian sudut masuk dan keluar yang dapat disesuaikan sesuai dengan persyaratan praktis, terhubung dengan mulus dengan konfigurasi produksi yang beragam.
Aliran yang stabil dan terus menerus: Memiliki konfigurasi spiral yang tepat yang memastikan transportasi bahan bubuk dan granular (misalnya, biji-bijian, kulit beras) yang lancar dan tidak terganggu, meningkatkan produktivitas.
Integrasi Pemantauan Cerdas: Menggabungkan teknologi sensing untuk pemantauan tingkat bahan otomatis di tempat sampah, meningkatkan standar otomatisasi.
Conveyor Spiral Feeder Aplikasi
1Industri Kimia Khusus: Ideal untuk penanganan yang tepat dari berbagai bubuk dan granul kimia.
2Manufaktur Makanan: Pengolahan biji-bijian, kulit beras, dan produk makanan lainnya yang efisien, menjaga keamanan pangan.
3.Tekstil & Industri Ringan: Menawarkan solusi untuk transportasi bahan ringan di industri tekstil dan ringan.
4Farmasi & Biomedicine: Memastikan transportasi bubuk farmasi dan bahan baku granular yang bersih dan efisien.
5Pengolahan Pertanian: Penanganan bahan besar seperti biji-bijian dan pakan cepat selama panen pertanian.
Conveyor Spiral Feeder Parameter teknis
| Atribut Judul | Spesifikasi Rinci |
|---|---|
| Kategori Peralatan | Conveyor spiral miring yang fleksibel |
| kedalaman kustomisasi | Penyesuaian mendalam untuk memenuhi kebutuhan unik |
| Bahan Bangunan | Blades spiral strip baja kekuatan tinggi dikombinasikan dengan cangkang yang kuat |
| Prinsip Pengangkutan | Transportasi spiral terus menerus yang cocok untuk berbagai bentuk bahan |
| Kompatibilitas Materi | Cocok untuk bahan bubuk dan granular, termasuk biji-bijian dan kulit beras |
| Pengaturan Sudut | Sudut masuk dan keluar yang dapat disesuaikan untuk menyesuaikan dengan berbagai pengaturan produksi |
| Sistem Penggerak | Motor berkinerja tinggi dengan reduksi untuk pengiriman daya yang andal |
| Integrasi Otomasi | Sensor terintegrasi untuk kontrol tingkat bahan otomatis di tempat sampah |
| Keakuratan Spiral | Desain spiral presisi tinggi yang memastikan transportasi yang efisien dan integritas material |
| Mudah Dibersihkan | Spiral terbalik dengan gerbang bawah untuk pembuangan bahan sederhana dan pembersihan peralatan |
| Dimensi yang dapat disesuaikan | Dimensi yang disesuaikan berdasarkan skenario aplikasi tertentu |
| Lingkup Aplikasi yang luas | Ini mencakup sektor kimia, makanan, tekstil, farmasi, dan pertanian |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()